团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 资源与环境学院 | 出访人 | 安志超 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 荷兰 | 出访任务 | 学术交流合作 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2023年9月10日 | 瓦赫宁根大学 | 抵达荷兰 | |||||
2023年9月11日 | 瓦赫宁根大学 | 上午中荷项目第八届国际研讨会;下午课题组讨论会 | |||||
2023年9月12日 | 瓦赫宁根大学 | 上午中荷项目第八届国际研讨会;下午钟书记校友见面会、中荷项目导师见面会 | |||||
2023年9月13日 | 瓦赫宁根大学 | 上午中荷项目第八届国际研讨会;参观瓦赫宁根大学产学研‘金三角’模式相关实验室和基地 | |||||
2023年9月14日 | 瓦赫宁根大学 | 与瓦大的Nico课题组围绕科技小院点线面模式开展讨论会 | |||||
2023年9月15日 | 瓦赫宁根大学 | 与瓦大的Nico课题组围绕科技小院社会化服务模式开展讨论会 | |||||
2023年9月16日 | 瓦赫宁根大学 | 与瓦大的Nico课题组围绕科技小院在瓦大博士生的课题及点线面平台的结合点开展讨论会 | |||||
2023年9月17日 | 瓦赫宁根大学 | 与瓦大的Nico课题组围绕科技小院点线面平台博士生课题开展讨论会 | |||||
2023年9月18日 | 瓦赫宁根大学 | 与瓦大的Nico课题组围绕科技小院点线面平台的具体科研产出开展讨论会 | |||||
2023年9月19日 | 瓦赫宁根大学 | 课题组讨论总结会 | |||||
2023年9月20日 | 瓦赫宁根大学 | 离开荷兰 | |||||
2023年9月21日 | 北京 | 入境 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-阿姆斯特丹-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 荷兰瓦格宁根大学与研究中心(Wageningen University & Research,简称WUR)由瓦格宁根大学、万豪劳伦斯坦农学院以及农业科研机构组成。它始建于1876年,是荷兰最早提供农业教育的学院。1997年与荷兰DLO农业研究基金会旗下科研机构合并,合称为瓦格宁根大学及研究中心。WUR是荷兰农业方向实力最强的大学,也是欧洲农业方向最好的研究型大学之一,与美国加州大学戴维斯分校和康奈尔大学一起,被誉为世界农业与食品领域的顶级学府。根据英国泰晤士报高等教育机构2023年发布的世界大学排名,WUR综合排名全球第59位,且连续15年被Keuzegids评为荷兰最佳大学,QS2022世界大学综合排名123名,农业与林业学科排名世界第一,环境科学世界第五,发展科学世界第十三,兽医学世界第十七,生物科学世界第四十二。 WUR一直致力于农业、生命科学及食品科学等相关领域的高等教育及科技研究,以“探索自然潜力,提高生活品质”为使命,在国际上享有很高的名誉和声望,被公认为农业科学领域世界排名第一的研究机构。WUR的优势学科涵盖农学、生命科学、食品质量与安全等。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:2313-31051702 财务编号:2313-31051702 项目名称:农业绿色发展 | 校外经费 | 无 | |||
费用预算 | 往返旅费:45000 住宿费:20000 伙食费:6000 公杂费:5000 其他(请详写):城市间交通费5000元、签证费2500元、保险费500 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2023年8月11日至2023年8月17日 | ||||||
Invitation letter Yajuan Li and Zhichao An.pdf