团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 资源与环境学院 | 出访人 | 王锴 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 英国 | 出访任务 | 学术交流合作 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2024年7月2日 | 伦敦 | 抵达伦敦 | |||||
2024年7月3日 | 伦敦 | 学术交流 | |||||
2024年7月4日 | 伦敦 | 合作项目工作总结交流 | |||||
2024年7月5日 | 班戈 | 抵达班戈 | |||||
2024年7月6日 | 班戈 | 参观Davey Jones教授实验室 | |||||
2024年7月7日 | 班戈 | 同班戈大学教授和学生开展学术讨论 | |||||
2024年7月8日 | 伦敦 | 离开伦敦 | |||||
2024年7月9日 | 北京 | 抵达北京,结束行程 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-伦敦-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 班戈大学(Bangor University),是英国的知名大学之一。该校建于1884年,致力于卓越的学术教学和研究已超过130年。其在农业资源与环境领域具有很强实力,同中国农业大学有较好的合作关系。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:61114010 财务编号:1031-61114010
项目名称:北方半干旱区中低产旱地作物增产与土壤培育
| 校外经费 |
无 | |||
费用预算 | 往返旅费:20000 住宿费:15000 伙食费:5000 公杂费:5000 其他(请详写):签证费2500元,保险费1000元,城市间交通费5000元 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年5月10日至2024年5月16日 |