按照《中国农业大学资源与环境学院2025年博士研究生申请考核制招生实施方案》的相关规定,学院根据申请人提交的电子版材料,对申请人的基本条件、专业资格和综合素质进行了初审,现将初审通过人员名单公示如下(详见附件)。
报名国家专项计划(“少数民族高层次骨干计划”、“对口支援计划”、“援疆博士师资计划”)申请人的材料将由中国农业大学研究生院统一组织专家审核并公布进入复核阶段的申请人名单。
本名单公示期为2025年3月5日-12日,公示期间如有异议,请将意见反馈到 yangyh@cau.edu.cn 邮箱。
| 中国农业大学资源与环境学院2025年申请考核制博士进入复核名单公示 | |||||
| 序号 | 报名号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
| 1 | 202****0248 | 10019********01 | 刘婉婷 | 071300 | 生态学 |
| 2 | 202****1062 | 10019********04 | 郑俊勇 | 071300 | 生态学 |
| 3 | 202****1450 | 10019********05 | 许宇帆 | 071300 | 生态学 |
| 4 | 202****2010 | 10019********06 | 林雪雯 | 071300 | 生态学 |
| 5 | 202****2305 | 10019********07 | 徐玲 | 071300 | 生态学 |
| 6 | 202****2563 | 10019********08 | 成佳璇 | 071300 | 生态学 |
| 7 | 202****2594 | 10019********09 | 马关媛 | 071300 | 生态学 |
| 8 | 202****0185 | 10019********10 | 王博 | 071300 | 生态学 |
| 9 | 202****0347 | 10019********11 | 崔烨 | 071300 | 生态学 |
| 10 | 202****0394 | 10019********12 | 叶寒兵 | 071300 | 生态学 |
| 11 | 202****0491 | 10019********13 | 刘怡 | 071300 | 生态学 |
| 12 | 202****0544 | 10019********14 | 王煜轩 | 071300 | 生态学 |
| 13 | 202****0770 | 10019********15 | 刘倩 | 071300 | 生态学 |
| 14 | 202****0908 | 10019********16 | 张嫣然 | 071300 | 生态学 |
| 15 | 202****1172 | 10019********17 | 何青洋 | 071300 | 生态学 |
| 16 | 202****2077 | 10019********18 | 钟玉君 | 071300 | 生态学 |
| 17 | 202****2424 | 10019********19 | 曹新彤 | 071300 | 生态学 |
| 18 | 202****2811 | 10019********21 | 赵紫亭 | 071300 | 生态学 |
| 19 | 202****0153 | 10019********23 | 龚继航 | 071300 | 生态学 |
| 20 | 202****0423 | 10019********24 | 孙苗苗 | 071300 | 生态学 |
| 21 | 202****0812 | 10019********25 | 游晓宇 | 071300 | 生态学 |
| 22 | 202****0860 | 10019********26 | 蓝青 | 071300 | 生态学 |
| 23 | 202****0981 | 10019********27 | 秦浩越 | 071300 | 生态学 |
| 24 | 202****1337 | 10019********28 | 李飞龙 | 071300 | 生态学 |
| 25 | 202****1460 | 10019********29 | 蔡燕菲 | 071300 | 生态学 |
| 26 | 202****2074 | 10019********30 | 周诗晶 | 071300 | 生态学 |
| 27 | 202****2271 | 10019********31 | 郑臻鑫 | 071300 | 生态学 |
| 28 | 202****2315 | 10019********32 | 唐怡侯 | 071300 | 生态学 |
| 29 | 202****2363 | 10019********33 | 教子旭 | 071300 | 生态学 |
| 30 | 202****0796 | 10019********35 | 李海民 | 071300 | 生态学 |
| 31 | 202****0852 | 10019********36 | 郭钟阳 | 071300 | 生态学 |
| 32 | 202****1252 | 10019********37 | 颜蕴修 | 071300 | 生态学 |
| 33 | 202****1408 | 10019********38 | 朱文 | 071300 | 生态学 |
| 34 | 202****1542 | 10019********39 | 滕然 | 071300 | 生态学 |
| 35 | 202****1627 | 10019********40 | 于占龙港 | 071300 | 生态学 |
| 36 | 202****1799 | 10019********41 | 鞠鲤懋 | 071300 | 生态学 |
| 37 | 202****1971 | 10019********42 | 陈典鹏 | 071300 | 生态学 |
| 38 | 202****2156 | 10019********43 | 冀雨璇 | 071300 | 生态学 |
| 39 | 202****0559 | 10019********45 | 唐雪莲 | 075100 | 气象 |
| 40 | 202****0974 | 10019********47 | 孙安琪 | 075100 | 气象 |
| 41 | 202****1209 | 10019********48 | 武泽昊 | 075100 | 气象 |
| 42 | 202****1345 | 10019********49 | 张天诏 | 075100 | 气象 |
| 43 | 202****1571 | 10019********50 | 张方潇 | 075100 | 气象 |
| 44 | 202****2320 | 10019********52 | 王韵颖 | 075100 | 气象 |
| 45 | 202****2354 | 10019********53 | 孙帅 | 075100 | 气象 |
| 46 | 202****2838 | 10019********54 | 王菲 | 075100 | 气象 |
| 47 | 202****1212 | 10019********55 | 刘晓瑶 | 075100 | 气象 |
| 48 | 202****0162 | 10019********56 | 贾雪晴 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 49 | 202****0180 | 10019********57 | 张洺潞 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 50 | 202****0220 | 10019********58 | 张玉雪 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 51 | 202****0294 | 10019********59 | 李建园 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 52 | 202****0531 | 10019********60 | 赵竞涵 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 53 | 202****0553 | 10019********61 | 徐瑀瑶 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 54 | 202****0780 | 10019********62 | 党瑞晶 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 55 | 202****1131 | 10019********63 | 段自豪 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 56 | 202****1162 | 10019********64 | 段然 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 57 | 202****1732 | 10019********65 | 封宇 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 58 | 202****1958 | 10019********66 | 徐湛禹 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 59 | 202****2036 | 10019********67 | 闫一然 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 60 | 202****2313 | 10019********68 | 张千宇 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 61 | 202****2787 | 10019********69 | 高雅娟 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 62 | 202****0304 | 10019********71 | 张小萱 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 63 | 202****0709 | 10019********72 | 张运 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 64 | 202****0791 | 10019********73 | 任品 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 65 | 202****0808 | 10019********74 | 丁梦瑶 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 66 | 202****0936 | 10019********75 | 陈炳桥 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 67 | 202****1082 | 10019********76 | 张雨洁 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 68 | 202****1436 | 10019********77 | 庄启鲁 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 69 | 202****1488 | 10019********78 | 魏喆 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 70 | 202****1694 | 10019********79 | 王冠华 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 71 | 202****1747 | 10019********80 | 张宇豪 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 72 | 202****2178 | 10019********81 | 鲁鑫 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 73 | 202****2495 | 10019********82 | 任杰 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 74 | 202****2670 | 10019********83 | 孙漱玉 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 75 | 202****0230 | 10019********86 | 甘睿 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 76 | 202****0746 | 10019********87 | 黄焱鹏 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 77 | 202****1100 | 10019********88 | 项硕 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 78 | 202****1943 | 10019********89 | 吴小盼 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 79 | 202****2421 | 10019********90 | 曾思琪 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 80 | 202****0562 | 10019********91 | 步路通 | 083000 | 环境科学与工程 |
| 81 | 202****1895 | 10019********92 | 赵亚楠 | 089903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 82 | 202****2501 | 10019********94 | 许冰 | 089903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 83 | 202****2484 | 10019********95 | 贾焮凯 | 089903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 84 | 202****1424 | 10019********96 | 谭瑭 | 089903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 85 | 202****0029 | 10019********97 | 王映智 | 090302 | 植物营养学 |
| 86 | 202****0068 | 10019********98 | 高铭阳 | 090302 | 植物营养学 |
| 87 | 202****0237 | 10019********00 | 伊玉莹 | 090302 | 植物营养学 |
| 88 | 202****0529 | 10019********01 | 刘贺 | 090302 | 植物营养学 |
| 89 | 202****0556 | 10019********02 | 傅晨熙 | 090302 | 植物营养学 |
| 90 | 202****0566 | 10019********03 | 刘思齐 | 090302 | 植物营养学 |
| 91 | 202****0652 | 10019********04 | 仵怡宁 | 090302 | 植物营养学 |
| 92 | 202****1480 | 10019********05 | 钱雨轩 | 090302 | 植物营养学 |
| 93 | 202****1504 | 10019********06 | 吕凯 | 090302 | 植物营养学 |
| 94 | 202****1592 | 10019********07 | 贾瑜涵 | 090302 | 植物营养学 |
| 95 | 202****1907 | 10019********08 | 许心垚 | 090302 | 植物营养学 |
| 96 | 202****2019 | 10019********09 | 陈丙杰 | 090302 | 植物营养学 |
| 97 | 202****2265 | 10019********10 | 程琳聪 | 090302 | 植物营养学 |
| 98 | 202****2639 | 10019********11 | 韩梦霞 | 090302 | 植物营养学 |
| 99 | 202****2641 | 10019********12 | 徐文桐 | 090302 | 植物营养学 |
| 100 | 202****2647 | 10019********13 | 徐世成 | 090302 | 植物营养学 |
| 101 | 202****0114 | 10019********14 | 高舒 | 090302 | 植物营养学 |
| 102 | 202****0475 | 10019********15 | 唐岚 | 090302 | 植物营养学 |
| 103 | 202****0663 | 10019********16 | 史建宁 | 090302 | 植物营养学 |
| 104 | 202****0665 | 10019********17 | 贺舒蕾 | 090302 | 植物营养学 |
| 105 | 202****0713 | 10019********18 | 焦阳 | 090302 | 植物营养学 |
| 106 | 202****1067 | 10019********19 | 杨贺 | 090302 | 植物营养学 |
| 107 | 202****1127 | 10019********20 | 李春丽 | 090302 | 植物营养学 |
| 108 | 202****1282 | 10019********21 | 徐瑞良 | 090302 | 植物营养学 |
| 109 | 202****1283 | 10019********22 | 何树源 | 090302 | 植物营养学 |
| 110 | 202****1521 | 10019********23 | 朱金玉 | 090302 | 植物营养学 |
| 111 | 202****1654 | 10019********24 | 孟诗倩 | 090302 | 植物营养学 |
| 112 | 202****1803 | 10019********25 | 廖英 | 090302 | 植物营养学 |
| 113 | 202****2046 | 10019********26 | 黄文智 | 090302 | 植物营养学 |
| 114 | 202****2073 | 10019********27 | 谭唯一 | 090302 | 植物营养学 |
| 115 | 202****2210 | 10019********28 | 赵蒙光 | 090302 | 植物营养学 |
| 116 | 202****2324 | 10019********29 | 朱燕君 | 090302 | 植物营养学 |
| 117 | 202****2373 | 10019********30 | 王冰雪 | 090302 | 植物营养学 |
| 118 | 202****2383 | 10019********31 | 魏子枫 | 090302 | 植物营养学 |
| 119 | 202****2388 | 10019********32 | 田润泽 | 090302 | 植物营养学 |
| 120 | 202****2390 | 10019********33 | 张磊 | 090302 | 植物营养学 |
| 121 | 202****2394 | 10019********34 | 陈祎 | 090302 | 植物营养学 |
| 122 | 202****2443 | 10019********35 | 谢小雨 | 090302 | 植物营养学 |
| 123 | 202****2463 | 10019********36 | 薛钰琦 | 090302 | 植物营养学 |
| 124 | 202****2520 | 10019********37 | 马晨 | 090302 | 植物营养学 |
| 125 | 202****2576 | 10019********38 | 姜星彤 | 090302 | 植物营养学 |
| 126 | 202****2931 | 10019********39 | 李晓雨 | 090302 | 植物营养学 |
| 127 | 202****2948 | 10019********40 | 刘玉琳 | 090302 | 植物营养学 |
| 128 | 202****0395 | 10019********42 | 范杨 | 090302 | 植物营养学 |
| 129 | 202****0891 | 10019********43 | 王恺童 | 090302 | 植物营养学 |
| 130 | 202****1161 | 10019********44 | 王周 | 090302 | 植物营养学 |
| 131 | 202****1558 | 10019********45 | 李月帅 | 090302 | 植物营养学 |
| 132 | 202****1778 | 10019********46 | 范苏同 | 090302 | 植物营养学 |
| 133 | 202****2108 | 10019********47 | 钟光迪 | 090302 | 植物营养学 |
| 134 | 202****2589 | 10019********48 | 许健欣 | 090302 | 植物营养学 |
| 135 | 202****2592 | 10019********49 | 徐垒 | 090302 | 植物营养学 |
| 136 | 202****2600 | 10019********50 | 苏嘉颖 | 090302 | 植物营养学 |
| 137 | 202****2744 | 10019********51 | 陈思雨 | 090302 | 植物营养学 |
| 138 | 202****2868 | 10019********52 | 刘青林 | 090302 | 植物营养学 |
| 139 | 202****2991 | 10019********53 | 陆楚盛 | 090302 | 植物营养学 |
| 140 | 202****0063 | 10019********54 | 孟宣辰 | 090302 | 植物营养学 |
| 141 | 202****0089 | 10019********55 | 王悦帆 | 090302 | 植物营养学 |
| 142 | 202****0112 | 10019********56 | 房康睿 | 090302 | 植物营养学 |
| 143 | 202****0161 | 10019********57 | 赵子奇 | 090302 | 植物营养学 |
| 144 | 202****0200 | 10019********58 | 刘清圣 | 090302 | 植物营养学 |
| 145 | 202****0483 | 10019********59 | 徐学磊 | 090302 | 植物营养学 |
| 146 | 202****0585 | 10019********61 | 牛润铮 | 090302 | 植物营养学 |
| 147 | 202****1103 | 10019********62 | 徐志豪 | 090302 | 植物营养学 |
| 148 | 202****1280 | 10019********63 | 于洋 | 090302 | 植物营养学 |
| 149 | 202****1399 | 10019********64 | 任衍齐 | 090302 | 植物营养学 |
| 150 | 202****1410 | 10019********65 | 廖航烯 | 090302 | 植物营养学 |
| 151 | 202****1447 | 10019********66 | 徐绫 | 090302 | 植物营养学 |
| 152 | 202****1498 | 10019********67 | 李诗雨 | 090302 | 植物营养学 |
| 153 | 202****1701 | 10019********68 | 付淑玉 | 090302 | 植物营养学 |
| 154 | 202****1883 | 10019********69 | 田一鸣 | 090302 | 植物营养学 |
| 155 | 202****1886 | 10019********70 | 江晗 | 090302 | 植物营养学 |
| 156 | 202****1913 | 10019********71 | 叶子涵 | 090302 | 植物营养学 |
| 157 | 202****1937 | 10019********72 | 李德强 | 090302 | 植物营养学 |
| 158 | 202****1975 | 10019********73 | 刘廉炜 | 090302 | 植物营养学 |
| 159 | 202****2124 | 10019********74 | 龚开 | 090302 | 植物营养学 |
| 160 | 202****2170 | 10019********75 | 李子祺 | 090302 | 植物营养学 |
| 161 | 202****2185 | 10019********76 | 王琪 | 090302 | 植物营养学 |
| 162 | 202****2538 | 10019********77 | 葛亚茹 | 090302 | 植物营养学 |
| 163 | 202****2817 | 10019********78 | 袁欢 | 090302 | 植物营养学 |
| 164 | 202****0239 | 10019********79 | 隋雯霞 | 090302 | 植物营养学 |
| 165 | 202****0292 | 10019********80 | 阴珂珂 | 090302 | 植物营养学 |
| 166 | 202****1942 | 10019********81 | 王理文 | 090302 | 植物营养学 |
| 167 | 202****2146 | 10019********82 | 朱冠亚 | 090302 | 植物营养学 |
| 168 | 202****3032 | 10019********83 | 赵玮 | 090302 | 植物营养学 |
| 169 | 202****1295 | 10019********84 | 毛柏涵 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 170 | 202****1716 | 10019********85 | 赵瑞越 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 171 | 202****2752 | 10019********86 | 王雪 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 172 | 202****2875 | 10019********87 | 颜德坤 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 173 | 202****2938 | 10019********88 | 王子文 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 174 | 202****0855 | 10019********89 | 袁旭山 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 175 | 202****1379 | 10019********91 | 郑国俊 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 176 | 202****1653 | 10019********92 | 王晶晶 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 177 | 202****2012 | 10019********93 | 郑心怡 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 178 | 202****2507 | 10019********94 | 常馨悦 | 0903Z2 | 农业气象学 |
| 179 | 202****0817 | 10019********95 | 赵熙来 | 095100 | 农业 |
| 180 | 202****0900 | 10019********96 | 张天一 | 095100 | 农业 |
| 181 | 202****1562 | 10019********97 | 王雯欣 | 095100 | 农业 |
| 182 | 202****1834 | 10019********98 | 袁水含 | 095100 | 农业 |
| 183 | 202****2034 | 10019********99 | 柴佳琪 | 095100 | 农业 |
| 184 | 202****2088 | 10019********00 | 刘建华 | 095100 | 农业 |
| 185 | 202****2626 | 10019********01 | 郭铭 | 095100 | 农业 |
| 186 | 202****2630 | 10019********02 | 王元奇 | 095100 | 农业 |
| 187 | 202****2773 | 10019********03 | 余淋 | 095100 | 农业 |
| 188 | 202****2864 | 10019********04 | 李君宜 | 095100 | 农业 |
| 189 | 202****0441 | 10019********06 | 彭进山 | 099903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 190 | 202****0646 | 10019********07 | 鲍璇 | 099903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 191 | 202****2564 | 10019********08 | 贾子颖 | 099903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 192 | 202****1248 | 10019********09 | 司马欧阳 | 099903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 193 | 202****1904 | 10019********10 | 韩朔 | 099903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 194 | 202****2054 | 10019********11 | 姜寅周 | 099903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 195 | 202****1982 | 10019********13 | 李嘉旭 | 099903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 196 | 202****2904 | 10019********15 | 赵小慧 | 099903 | 农业绿色发展科学与工程 |
| 备注:此名单不含国家专项计划考生 | |||||
资源与环境学院
2025年3月5日