团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 资源与环境学院/部/处 | 出访人 | 彭静静 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 奥地利与德国 | 出访任务 | 学术会议及学术访问。 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2025年07月01日 | 奥地利格拉茨 | 抵达奥地利 | |||||
2025年07月02日 | 奥地利格拉茨 | 参加第十七届细菌生态学会议并做报告。 | |||||
2025年07月03日 | 奥地利格拉茨 | 参加第十七届细菌生态学会议 | |||||
2025年07月04日 | 德国马尔堡 | 结束会议并抵达马尔堡。 | |||||
2025年07月05日 | 德国马尔堡 | 参观微生物学实验室。 | |||||
2025年07月06日 | 德国马尔堡 | 学术研讨与项目设计。 | |||||
2025年07月07日 | 德国马尔堡 | 学术研讨与项目设计。 | |||||
2025年07月08日 | 德国马尔堡 | 参加组内seminar。 | |||||
2025年07月09日 | 德国马尔堡 | 进行学术报告交流。 | |||||
2025年07月10日 | 德国马尔堡 | 学术研讨及合作交流。 | |||||
2025年07月11日 | 德国马尔堡 | 学术研讨及合作交流。 | |||||
2025年07月12日 | 德国马尔堡 | 学术研讨及合作交流。 | |||||
2025年07月13日 | 德国马尔堡 | 学术研讨及合作交流。 | |||||
2025年07月14日 | 德国马尔堡 | 学术研讨及合作交流。 | |||||
2025年07月15日 | 德国马尔堡 | 离开马尔堡。 | |||||
2025年07月16日 | 中国北京 | 抵达北京。 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-维也纳-格拉茨-法兰克福-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 奥地利格拉茨学术会议:细菌生态学会议(Bacterial Genetics and Ecology)已连续召开过16届,本次是第十七届国际会议,这是国际细菌微生物研究领域全球性盛会。BAGECO系列会议始于20世纪90年代,由欧洲科学家发起,旨在促进细菌遗传学与生态学交叉领域的研究,重点关注微生物在自然环境和宿主中的进化、适应及功能。会议也包括一些从事微生物组学与生理学相关的培训的组织。 德国马普陆地微生物研究所:德国马普学会(Max Planck Society)是德国最著名、最具影响力的科学研究机构之一,其下属的马普研究所在各自领域均处于世界领先地位。马普陆地微生物研究所位于德国马堡(Marburg),专注于研究陆地生态系统中微生物的多样性、功能、相互作用及其在环境过程中的作用。该研究所汇聚了全球顶尖的微生物学家、分子生物学家、生态学家、生物信息学家等,拥有世界一流的实验室设施和研究平台,尤其在厌氧微生物研究、气体代谢微生物、土壤微生物组学、微生物生理学以及利用稳定同位素等示踪技术方面具有显著优势。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号: 2023YFD1900202 财务编号:1031-61114003
项目名称:土壤结构性障碍消减原理及土壤-作物的互作机理
| 校外经费 |
无 | |||
费用预算 | 往返旅费:17000元 住宿费:18000元 伙食费:7000元 公杂费:5000元 其他(请详写):城市间交通费1000元,签证费:1500元,保险费1000元 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2025年05月22日至202X年05月27日 |